سهام عدالت| سود سهام عدالت
قیمت روز سهام عدالت امروز دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز دوشنبه (۲۲ فروردین) شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۴۷۷ واحد روی پله یک میلیون و ۴۷۹ هزار واحدی قرار گرفت.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۲ فروردین (دوشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۱ فروردین (یکشنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۷۴۵ | ۷۴۶ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۹۶ | ۱۱۸۵ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۵۲۰۰ | ۱۵۲۵۵ |
| دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۹۹۸ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۰۲ | ۲۰۳ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵۶۳ | ۱۵۶۴ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۸۳۲ | ۷۹۶ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۲۹۳ | ۱۲۹۳ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۶۰۱ | ۱۶۴۶ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲۲۶ | ۱۲۲۲ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۸۴۱ | ۸۴۲ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۶۳۸ | ۶۳۷ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۴۴ | ۱۵۸۹ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۴۷ | ۴۲۶ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۰۳۶ | ۲۰۵۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۶۰۸ | ۱۶۰۲ |
| وپست (شرکت پست) | ۳۶۸ | ۳۶۷ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۵۹۵ | ۱۷۴۱۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۴۵ | ۷۵۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۵۴۴ | ۵۴۱ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۸۲۷ | ۸۲۸ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۱۸۵ | ۱۱۸۶ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳۹۱ | ۳۹۶ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۲۲۹ | ۲۳۰ |
| خاور (ایران خودرو) | ۱۵۵ | ۱۵۲ |
| وتجارت (بانک تجارت) | ۲۲۱ | ۲۲۳ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۹۵۵ | ۱۹۴۴ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۲۱۵ | ۱۴۲۱۵ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۶۸۵ | ۴۶۸۱ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۶۲ | ۷۶۲ |
| سدشت | ۲۶۱۱ | ۲۴۹۳ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۴۳۲۴ | ۴۲۹۶ |
ارسال نظر