قیمت اجاره مسکن در ارزان ترین منطقه تهران + جدول
یک دستگاه واحد مسکونی ۸۴ متری با عمر بنای ۹ سال، واقع در پونک، خیابان بلوط، با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره معامله میشود
لیست اجاره بهای آپارتمان در منطقه پونک تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| آدرس | متراژ 
 | عمر بنا (سال) | قیمت اجاره | قیمت ودیعه (تومان) | 
| محله پونک، خیابان فرحناز | ۸۱ | ۱۵ | ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| محله پونک، خیابان رزمندگان | ۷۴ | ۱۳ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| محله پونک، خیابان واحدی | ۵۳ | ۱۴ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| محله پونک، خیابان پارک | ۲۰۰ | ۳ | --------- | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| محله پونک، خیابان هاشمی | ۱۰۰ | ۱۱ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| محله پونک، خیابان بلوط | ۸۴ | ۹ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
 
           
           
                                 
                                
ارسال نظر