قیمت مسکن| کاهش قیمت مسکن

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

سایت شماره یک:

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.​

 

آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت (تومان)
سازمان برنامه جنوبی 80 2 17 3.000.000.000
پونک، چاردیواری 128 1 6 6.150.000.000
افسریه، آهنگ 38 3 17 760.000.000
21 متری جی 77 2 5 1.850.000.000
منیریه 58 5 4 1.840.000.000
هفت حوض، آیت 160 2 20 5.000.000.000
تهرانسر 130 13 1 4.550.000.000
آجوادنیه 140 2 2 12.600.000.000
امام زاده حسن 75 5 2 1.240.000.000
ستارخان 82 4 10 3.800.000.000
تهرانپارس 58 2 17 1.500.000.000
آذربایجان 58 3 5 2.020.000.000
شهرک آزادی 62 3 6 2.100.000.000
هفتده شهریور 63 5 10 1.040.000.000
آراج-لادن 370 2 24 5.880.000.000
بازار تهران 60 5 14 1.200.000.000
شهرک امید 146 1 32 7.150.000.000
شمیران نو 55 4 11 850.000.000
چیتگر 113 19 1 2.850.000.000
شهرک دریا 110 1 6 5.080.000.000
افسریه 65 1 1 1.795.000.000

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر